Para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste de ángulo realizado por resorte; cuerpo en aleación de aluminio; mordaza dentada; perno de bronce con ojal; Conector de cable de bronce para casquillo liso. Permite el funcionamiento en ángulos continuos de hasta 75°.
Referencia | Descripción |
PA0040042 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con ajuste de ángulo realizado por resorte. |
PA0040039 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordazas fijas con ajuste realizado por tuerca de mariposa. |
PA0040038 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordazas fijas con ajuste realizado por tuerca de mariposa. |
PA0040036 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordazas fijas con ajuste realizado por tuerca de mariposa. |
Grapa multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste de ángulo realizado por resorte; cuerpo en aleación de aluminio; mordaza dentada; perno de bronce con ojal; conector de cable de bronce para casquillo liso. Permite el funcionamiento en ángulos continuos de hasta 75°. | |||
Clasificaciones eléctricas | |||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas |
|||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.15 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |
Grapa multi-ángulo; Para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste hecho por tuerca de mariposa; cuerpo principal y mordaza dentada en aluminio; perno de bronce con ojal; Conector de cable en bronce, para casquillo liso con bloqueo de ángulos de operación preajustables y fijos a través de tuerca de mariposa. | |||
Clasificaciones eléctricas | |||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas |
|||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.90 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |
Grapa multi-ángulo; Para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste hecho por tuerca de mariposa; cuerpo principal y mordaza dentada en aluminio; perno de bronce con ojal; Conector de cable en bronce, para casquillo liso con bloqueo de ángulos de operación preajustables y fijos a través de tuerca de mariposa. | |||
Clasificaciones eléctricas |
|||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas | |||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.85 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |
Grapa multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste de ángulo realizado por resorte; cuerpo en aleación de aluminio; mordaza dentada; perno de bronce con ojal; conector de cable de bronce para casquillo liso. Permite el funcionamiento en ángulos continuos de hasta 75. | |||
Clasificaciones eléctricas | |||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas | |||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 2.60 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |
Referencia | Descripción |
PA0040042 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con ajuste de ángulo realizado por resorte. |
PA0040039 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordazas fijas con ajuste realizado por tuerca de mariposa. |
PA0040038 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordazas fijas con ajuste realizado por tuerca de mariposa. |
PA0040036 | Grapa Multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordazas fijas con ajuste realizado por tuerca de mariposa. |
Grapa multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste de ángulo realizado por resorte; cuerpo en aleación de aluminio; mordaza dentada; perno de bronce con ojal; conector de cable de bronce para casquillo liso. Permite el funcionamiento en ángulos continuos de hasta 75°. | |||
Clasificaciones eléctricas | |||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas |
|||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.15 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |
Grapa multi-ángulo; Para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste hecho por tuerca de mariposa; cuerpo principal y mordaza dentada en aluminio; perno de bronce con ojal; Conector de cable en bronce, para casquillo liso con bloqueo de ángulos de operación preajustables y fijos a través de tuerca de mariposa. | |||
Clasificaciones eléctricas | |||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas |
|||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.90 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |
Grapa multi-ángulo; Para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste hecho por tuerca de mariposa; cuerpo principal y mordaza dentada en aluminio; perno de bronce con ojal; Conector de cable en bronce, para casquillo liso con bloqueo de ángulos de operación preajustables y fijos a través de tuerca de mariposa. | |||
Clasificaciones eléctricas |
|||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas | |||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.85 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |
Grapa multi-ángulo; para uso en líneas de transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión; con mordaza fija modelo pequeño con ajuste de ángulo realizado por resorte; cuerpo en aleación de aluminio; mordaza dentada; perno de bronce con ojal; conector de cable de bronce para casquillo liso. Permite el funcionamiento en ángulos continuos de hasta 75. | |||
Clasificaciones eléctricas | |||
Corriente nominal (A) | Corriente de cortocircuito | Designación ASTM | |
400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
Grade – 5 | |||
Clasificaciones mecánicas | |||
Conexión | Terminal de cable (mm²) | Par de torsión recomendado (daN) | Peso Aprox. (Kg) |
Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 2.60 |
Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 |